Энциклопедия продовольственной торговли АГРО24
Первый профессиональный каталог в индустрии продуктов питания - максимально подробная информация о продуктах.
Таблица недавно добавленных активных заявок на покупку и продажу оптом на Торговой платформе АГРО24. Все оптовые заявки и цены на продукты питания вы можете найти в поиске платформы.
Продукт | Стоимость | Обьем | ||
---|---|---|---|---|
Шоколадный батончик Snickers Crisper 4607065735395, 60 г | 19,90 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Шоколадный батончик Twix Солёная Карамель 4607065739850, 55 г | 18,17 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Шоколадный батончик Twix Extra 5000159024501, 85 г | 29,88 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Чипсы Русская картошка в ассортименте с лососем/камчатским крабом 4602041011111, 110 г | 26,76 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Шоколадный батончик Snickers Super 5000159455381, 95 г | 29,88 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Чай Akbar Limitid Edition 4650065523103, 200 г | 108,26 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Чипсы Lays Stax Ароматные со сметаной и луком 4690388108991, 140 г | 49,23 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Чипсы Lays Stax Ароматные ребра барбекю 4690388108977, 140 г | 49,23 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Холодец Коломенский свино-говяжий 4612732051081, 0.23 кг | 45,06 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Сыр рассольный Село Зеленое Фермерский завтрак 4607048553756, 0.25 кг | 77,99 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Сыр Сырцееды копченный 4607167571396, 0.046 кг | 32,06 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Сыр полутвёрдый Сыробогатов Российский в нарезке 4650100731678, 0.125 кг | 56,72 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Сыр полутвёрдый Тысяча Озер Утренний в нарезке 4607023234076, 0.125 кг | 55,66 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Сосиски Ариант Сливочные 4630018370428, 0.35 кг | 63,08 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Сыр полутвёрдый Милье Винтаж 4650104560618, 0.2 кг | 80,99 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Сыр полутвёрдый Сыробогатов Российский 4650100730251, 0.2 кг | 80,41 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Сосиски Дымов Молочные 4620031244400, 0.29 кг | 65,71 ₽ | ₽/шт | Открыть | |
Сыр полутвёрдый Белебеевский Голландский 4607070735731, 0.19 кг | 81,04 ₽ | ₽/шт | Открыть |
Ежедневно миллионы пользователей ищут, где купить тот или иной товар, сравнивают в интернете цены на продукты питания в различных магазинах, знакомятся с новыми магазинами рядом с домом или офисом. У многих стоит непростой выбор качества, цены, реализации в срок.
С 2016 года АГРО24 формирует профессиональный каталог продуктов и основных компаний отрасли, рассказывая про них красиво и в деталях. В энциклопедии вы найдете максимально подробную информацию о составе, производстве и определении качества продуктов, динамике цен на товары, магазинах, производителях и других участниках рынка.
Создайте заявку на покупку или продажу продуктов питания на АГРО24.
В разделе «Заявки» вы всегда сможете увидеть свои заявки и предложения.