Продукты и категорииBETA
Энциклопедия продовольственной торговли АГРО24
Первый профессиональный каталог в индустрии продуктов питания - максимально подробная информация о продуктах.

Выберите продукт, по которому хотите узнать информацию, статистику и цены
Категории продуктов питания
Список популярных продуктов питания
Продукты питания, пользующиеся спросом в любое время года. Их можно найти практически в каждом магазине и на фермерском рынке, в торговых домах и компаниях. Объемы торговли в розницу и оптом в течение года примерно одинаковые.
Список сезонных продуктов питания в Январе
В сезон объемы предложения оптом и в розницу намного выше. Часто сезонные продукты имеют лучшее качество, поэтому и спрос на них тоже увеличивается. Чтобы максимально реализовать объем продукции, для сезонных продуктов питания часто ставят дополнительные точки продаж.
- Квас → от 65 ₽/л
- Клубника → от 360 ₽/кг
- Малина → от 344 ₽/кг
- Дыня → от 220 ₽/кг
- Икра → от 464 ₽/кг
- Вишня → от 139 ₽/кг
- Зелень → от 1380 ₽/кг
- Перец → от 125 ₽/кг
- Огурец → от 125 ₽/кг
- Арбуз → от 106 ₽/кг
- Мороженое → от 180 ₽/кг
Все оптовые заявки и цены на продукты питания вы можете найти в поиске платформы.
Продукт | Стоимость | Объем | Регион | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 200 ₽ | ₽/кг | Псковская обл, г. Санкт-Петербург | | Открыть | |
![]() | Чипсы Хрустящий картофель с солью 70г, 4607024895245, Флоу-пак, Хрустящий картофель, Россия, КДВ Групп, Хрустящие, Соль, Желтый, Картофельные | 486.85 ₽ | ₽/шт | Московская обл, г. Москва | | Открыть |
| Мука Сокольническая высший сорт 1кг, 4607177741536, Пшеничная, Сокольническая, Россия, ООО Мельничный комбинат в Сокольниках, Высший | 43.23 ₽ | ₽/шт | Московская обл, г. Москва | | Открыть |
![]() | Шоколад Бабаевский с миндалем 100г, 4600823093010, Флоу-пак, Темный, Бабаевский, Россия, ОАО Кондитерский концерн Бабаевский, С добавками, Орехи, Плитка | 52.86 ₽ | ₽/шт | Московская обл, г. Москва | | Открыть |
![]() | Сухарики Три корочки холодец с хреном 40г, 4607024896556, Ржаной, 3 Корочки, Россия, Холодец и хрен, Без добавок | 7.48 ₽ | ₽/шт | Московская обл, г. Москва | | Открыть |
![]() | 24.72 ₽ | ₽/шт | Московская обл, г. Москва | | Открыть | |
![]() | 466.52 ₽ | ₽/шт | Московская обл, г. Москва | | Открыть | |
![]() | 17.83 ₽ | ₽/шт | Московская обл, г. Москва | | Открыть | |
![]() | Ржаные сухарики 3 корочки бекон 125г, 4607024891797, Флоу-пак, Ржаной, 3 Корочки, Россия, ЗАО КДВ Павловский Посад, Бекон | 17.83 ₽ | ₽/шт | Московская обл, г. Москва | | Открыть |
![]() | 18.18 ₽ | ₽/шт | Московская обл, г. Москва | | Открыть | |
![]() | Сухарики Три корочки холодец с хреном и горчицей 80г, 4607024896310, Флоу-пак, Ржаной, 3 Корочки, Россия, ЗАО КДВ Павловский Посад, Холодец и хрен | 19.15 ₽ | ₽/шт | Московская обл, г. Москва | | Открыть |
![]() | Шоколад Бабаевский горький 100г, 4600823143005, Флоу-пак, Горький, Бабаевский, Россия, ОАО Кондитерский концерн Бабаевский, Без добавок, От 35% до 55%, Плитка | 50.18 ₽ | ₽/шт | Московская обл, г. Москва | | Открыть |
![]() | Шоколад Бабаевский люкс 100г, 4600823015067, Флоу-пак, Темный, Бабаевский, Россия, ОАО Кондитерский концерн Бабаевский, От 35% до 55%, Плитка | 47.08 ₽ | ₽/шт | Московская обл, г. Москва | | Открыть |
![]() | 200 ₽ | ₽/уп | г. Екатеринбург, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Саратовская обл, г. Новосибирск | | Открыть | |
![]() | Помидор Средние, Для продажи, от 55 до 80, Зрелый, Без механических повреждений, Без постороннего вкуса, Без признаков подмороженности, Плод свежий, Форма и цвет согласно ГОСТ, Плод целый, Чистый, Отдельно, Круглые, Розовый | 100 ₽ | ₽/кг | г. Санкт-Петербург | | Открыть |
![]() | 7.48 ₽ | ₽/шт | Московская обл, г. Москва | | Открыть | |
![]() | 11.45 ₽ | ₽/шт | Московская обл, г. Москва | | Открыть | |
![]() | Соль Илецкая поваренная пищевая молотая , высший сорт 1кг, 4610007350068, Илецкая, Россия, ООО Руссоль | 9.07 ₽ | ₽/шт | Московская обл, г. Москва | | Открыть |
Энциклопедия продовольственной торговли АГРО24
Ежедневно миллионы пользователей ищут, где купить тот или иной товар, сравнивают в интернете цены на продукты питания в различных магазинах, знакомятся с новыми магазинами рядом с домом или офисом. У многих стоит непростой выбор качества, цены, реализации в срок.
С 2016 года АГРО24 формирует профессиональный каталог продуктов и основных компаний отрасли, рассказывая про них красиво и в деталях. В энциклопедии вы найдете максимально подробную информацию о составе, производстве и определении качества продуктов, динамике цен на товары, магазинах, производителях и других участниках рынка.
Пользователи могут получить необходимую информацию о рынке, обсудить и дополнить ее, рассказав о магазинах, ценах, акциях или ассортименте. А если вы представляете компанию, узнайте еще больше о возможностях, которые дает каталог для магазинов, производителей и торговых компаний