03.12.2018
АГРОИНДЕКС Государственные Торги Приложение №7
Данные по анализу средних минимальных закупочных цены по регионам
Период: сентябрь 2018
С корректировками от: 30.11.2018

АГРО24
Регион |
Присвоенный расчетный рейтинг за год |
||||||||||||||||||
Башкортостан Респ | 164,25 | 18,59 | 8,46 | 10,68 | 83,58 | 9,94 | 17,47 | 52,16 | 21,63 | 16,24 | 16,16 | 65,73 | 37,87 | 32,06 | 8,50 | 280,23 | 91,50 | 94,30 | 10 |
Татарстан Респ | 164,81 | 20,12 | 7,62 | 8,67 | 87,66 | 8,84 | 17,88 | 43,24 | 24,58 | 13,19 | 15,94 | 53,39 | 37,25 | 32,08 | 7,32 | 315,69 | 75,81 | 52,87 | 13 |
Кемеровская обл | 183,59 | 18,57 | 7,99 | 9,19 | 87,33 | 11,14 | 19,26 | 51,27 | 20,27 | 15,05 | 17,21 | 80,55 | 43,15 | 37,91 | 8,71 | 250,36 | 81,32 | 63,25 | 15 |
Астраханская обл | 180,78 | 18,15 | 10,23 | 10,69 | 90,14 | 9,92 | 22,09 | 59,07 | 25,76 | 16,17 | 18,65 | 37,80 | 37,26 | 35,05 | 4,97 | 346,65 | 32,58 | 62,54 | 20 |
Алтайский край | 199,62 | 22,86 | 11,54 | 11,28 | 97,61 | 14,44 | 20,57 | 54,22 | 26,30 | 18,59 | 13,82 | 71,15 | 38,48 | 30,35 | 8,72 | 259,28 | 89,53 | 41,97 | 20 |
Волгоградская обл | 202,23 | 15,48 | 9,12 | 11,23 | 96,00 | 11,34 | 17,72 | 56,05 | 22,83 | 16,61 | 19,26 | 83,74 | 34,31 | 33,48 | 11,73 | 247,15 | 95,53 | 49,13 | 20 |
Ростовская обл | 199,88 | 21,68 | 8,46 | 10,28 | 84,40 | 10,47 | 22,30 | 50,13 | 25,12 | 17,08 | 21,78 | 55,86 | 38,50 | 32,73 | 10,26 | 291,82 | 68,00 | 71,71 | 20 |
Челябинская обл | 185,30 | 18,12 | 8,70 | 10,10 | 85,73 | 10,99 | 18,18 | 52,36 | 21,60 | 15,68 | 16,87 | 109,87 | 40,83 | 34,12 | 10,15 | 291,81 | 128,37 | 80,19 | 20 |
Орловская обл | 187,02 | 20,09 | 11,18 | 11,08 | 86,51 | 12,35 | 19,47 | 51,14 | 26,71 | 18,73 | 15,86 | 93,51 | 36,85 | 31,20 | 8,29 | 227,18 | 97,49 | 36,87 | 20 |
Самарская обл | 176,96 | 24,65 | 9,49 | 10,93 | 89,04 | 10,99 | 17,84 | 46,03 | 22,71 | 18,18 | 18,82 | 86,32 | 36,99 | 43,19 | 6,93 | 262,73 | 86,25 | 57,13 | 21 |
Саратовская обл | 197,22 | 18,97 | 8,08 | 7,59 | 90,98 | 8,56 | 18,85 | 49,63 | 18,69 | 17,11 | 23,56 | 89,93 | 38,40 | 32,91 | 8,48 | 302,85 | 100,94 | 57,87 | 22 |
Краснодарский край | 176,94 | 21,33 | 9,80 | 11,97 | 87,10 | 10,03 | 20,28 | 52,99 | 16,83 | 20,45 | 21,17 | 62,75 | 38,90 | 32,97 | 11,56 | 313,74 | 78,53 | 62,55 | 22 |
Воронежская обл | 228,74 | 27,98 | 9,70 | 9,24 | 96,47 | 10,10 | 20,58 | 51,55 | 27,09 | 17,63 | 18,54 | 73,21 | 37,29 | 32,24 | 13,15 | 315,13 | 77,80 | 63,26 | 23 |
Удмуртская Респ | 204,36 | 21,74 | 9,23 | 8,99 | 108,04 | 10,68 | 24,08 | 53,68 | 20,03 | 11,81 | 17,93 | 75,29 | 39,44 | 31,91 | 9,54 | 377,09 | 68,83 | 56,59 | 23 |
Оренбургская обл | 191,20 | 16,69 | 9,24 | 11,67 | 92,50 | 12,10 | 18,19 | 54,13 | 25,27 | 19,84 | 18,37 | 55,51 | 40,84 | 33,93 | 8,36 | 319,73 | 61,28 | 52,89 | 24 |
Ивановская обл | 193,44 | 18,21 | 11,79 | 12,31 | 91,16 | 15,10 | 18,17 | 54,87 | 25,53 | 17,67 | 22,44 | 100,91 | 37,92 | 32,75 | 7,95 | 246,69 | 91,85 | 44,80 | 25 |
Кировская обл | 227,39 | 20,04 | 11,09 | 11,68 | 97,96 | 11,39 | 19,67 | 56,43 | 26,69 | 16,61 | 19,46 | 66,87 | 41,43 | 34,67 | 8,47 | 271,26 | 67,21 | 51,05 | 25 |
Пензенская обл | 189,50 | 23,71 | 11,07 | 12,18 | 100,44 | 11,14 | 16,68 | 55,09 | 25,96 | 15,95 | 19,78 | 96,67 | 34,90 | 33,63 | 7,98 | 286,96 | 104,55 | 42,08 | 26 |
Свердловская обл | 198,50 | 18,99 | 9,60 | 10,80 | 81,70 | 12,13 | 19,66 | 57,18 | 16,25 | 20,77 | 16,82 | 108,01 | 40,79 | 37,52 | 8,26 | 285,52 | 109,09 | 60,07 | 27 |
Владимирская обл | 183,19 | 25,64 | 12,10 | 11,93 | 118,03 | 13,07 | 22,63 | 54,63 | 25,52 | 19,24 | 18,97 | 64,07 | 36,87 | 30,90 | 10,91 | 293,36 | 98,59 | 46,24 | 28 |
Московская обл | 202,99 | 19,96 | 10,95 | 11,28 | 90,06 | 13,11 | 21,49 | 52,06 | 18,03 | 17,42 | 20,46 | 85,79 | 42,85 | 39,46 | 11,01 | 296,69 | 92,92 | 63,31 | 28 |
Ставропольский край | 183,21 | 23,51 | 10,85 | 12,01 | 96,36 | 10,61 | 21,50 | 57,24 | 19,09 | 20,01 | 21,79 | 58,71 | 38,67 | 34,38 | 11,60 | 316,45 | 67,61 | 61,09 | 30 |
Новосибирская обл | 175,34 | 15,55 | 10,37 | 10,15 | 98,51 | 11,08 | 18,02 | 56,05 | 22,62 | 17,42 | 19,59 | 99,63 | 53,40 | 44,22 | 8,66 | 269,36 | 100,73 | 57,81 | 30 |
Чувашская - Чувашия Респ | 213,34 | 18,12 | 10,62 | 14,28 | 91,26 | 13,48 | 22,76 | 54,53 | 23,71 | 18,19 | 15,54 | 78,79 | 43,30 | 30,10 | 9,96 | 303,69 | 100,12 | 40,86 | 30 |
Томская обл | 156,10 | 16,77 | 12,17 | 14,37 | 96,11 | 15,90 | 24,23 | 56,54 | 31,26 | 19,73 | 15,50 | 101,74 | 45,90 | 35,02 | 10,80 | 233,35 | 98,85 | 56,90 | 32 |
Курская обл | 235,87 | 17,47 | 12,92 | 12,79 | 91,02 | 12,48 | 21,15 | 55,48 | 32,75 | 19,09 | 17,18 | 90,06 | 37,17 | 31,63 | 9,34 | 322,07 | 99,50 | 44,10 | 32 |
Омская обл | 177,49 | 18,55 | 9,88 | 9,09 | 91,64 | 10,35 | 23,41 | 61,57 | 21,25 | 16,40 | 41,69 | 90,33 | 44,02 | 37,72 | 13,23 | 324,18 | 75,90 | 50,47 | 32 |
Марий Эл Респ | 181,47 | 20,83 | 13,12 | 12,63 | 94,45 | 15,18 | 19,12 | 59,49 | 23,12 | 20,41 | 17,80 | 75,50 | 43,76 | 39,18 | 8,44 | 299,68 | 92,67 | 50,82 | 33 |
Республика Крым | 191,40 | 23,09 | 11,97 | 13,30 | 89,90 | 11,40 | 26,96 | 56,40 | 25,88 | 18,10 | 20,04 | 66,16 | 43,28 | 36,26 | 15,54 | 320,57 | 68,06 | 62,44 | 36 |
Липецкая обл | 217,86 | 21,42 | 12,93 | 13,87 | 106,25 | 14,50 | 22,00 | 55,47 | 32,10 | 21,36 | 18,57 | 73,93 | 39,23 | 35,24 | 8,64 | 309,12 | 89,38 | 58,62 | 36 |
Мордовия Респ | 202,23 | 18,62 | 11,13 | 13,02 | 106,97 | 16,31 | 24,12 | 59,94 | 23,74 | 21,17 | 21,21 | 80,62 | 37,83 | 36,46 | 8,80 | 313,74 | 94,34 | 50,26 | 37 |
Ярославская обл | 198,06 | 23,66 | 10,61 | 10,32 | 94,11 | 14,46 | 24,51 | 58,63 | 28,67 | 19,46 | 23,94 | 97,82 | 47,80 | 40,43 | 8,83 | 304,39 | 97,82 | 54,55 | 37 |
Красноярский край | 170,98 | 22,40 | 9,95 | 11,27 | 90,30 | 12,47 | 20,87 | 50,51 | 24,05 | 23,21 | 22,27 | 110,87 | 45,06 | 41,04 | 10,47 | 349,46 | 133,47 | 66,87 | 37 |
Калужская обл | 284,03 | 24,10 | 15,84 | 14,40 | 98,64 | 16,66 | 29,05 | 60,96 | 24,07 | 17,24 | 17,63 | 72,34 | 39,27 | 34,02 | 10,50 | 278,12 | 85,67 | 48,72 | 38 |
Рязанская обл | 196,06 | 23,56 | 9,75 | 10,72 | 89,42 | 11,43 | 21,14 | 56,17 | 25,15 | 21,61 | 20,85 | 115,64 | 40,12 | 48,76 | 31,05 | 294,51 | 101,12 | 65,26 | 38 |
Тверская обл | 228,36 | 25,00 | 11,50 | 10,53 | 99,08 | 11,58 | 27,91 | 128,17 | 22,35 | 22,02 | 19,94 | 86,59 | 39,95 | 33,17 | 10,96 | 251,27 | 101,91 | 64,29 | 39 |
Ульяновская обл | 213,44 | 22,45 | 13,22 | 14,38 | 108,25 | 12,87 | 21,53 | 58,71 | 28,77 | 21,85 | 18,02 | 98,79 | 44,45 | 38,95 | 8,52 | 360,28 | 102,12 | 60,47 | 39 |
Костромская обл | 204,22 | 34,06 | 11,91 | 13,20 | 100,75 | 17,36 | 21,57 | 62,61 | 35,08 | 19,55 | 20,70 | 77,85 | 41,98 | 34,45 | 8,20 | 367,13 | 75,38 | 60,57 | 41 |
Курганская обл | 195,44 | 60,11 | 16,56 | 12,81 | 107,00 | 14,79 | 19,19 | 59,37 | 21,26 | 22,04 | 19,52 | 131,51 | 45,62 | 39,67 | 8,34 | 296,75 | 147,48 | 48,48 | 41 |
Тамбовская обл | 205,82 | 26,74 | 14,51 | 19,97 | 101,03 | 17,40 | 22,11 | 60,31 | 25,12 | 24,89 | 20,80 | 74,26 | 42,68 | 35,27 | 9,99 | 250,32 | 67,13 | 50,57 | 41 |
Нижегородская обл | 238,66 | - | 12,34 | 12,57 | 86,00 | 15,39 | 29,13 | 63,29 | 34,66 | 22,47 | 19,49 | 85,36 | 46,04 | 39,47 | 8,99 | 275,57 | 75,07 | 47,72 | 42 |
Белгородская обл | 227,40 | 38,12 | 11,95 | 14,48 | 60,00 | 15,57 | 26,68 | 62,05 | 34,41 | 21,12 | 20,34 | 107,50 | 35,30 | 50,86 | 6,61 | 298,50 | 145,00 | 44,63 | 43 |
Пермский край | 220,66 | 18,68 | 15,20 | 13,45 | 99,22 | 15,13 | 21,04 | 56,17 | 24,91 | 22,99 | 24,69 | 94,28 | 45,64 | 40,35 | 11,95 | 321,43 | 103,92 | 57,09 | 44 |
Брянская обл | 279,99 | 23,01 | 14,49 | 11,25 | 100,36 | 17,05 | 24,87 | 56,27 | 31,01 | 25,40 | 22,14 | 96,60 | 44,62 | 33,16 | 9,63 | 343,59 | 116,56 | 50,09 | 45 |
Алтай Респ | 258,26 | 17,31 | 16,46 | 16,36 | 91,80 | 19,96 | 25,98 | 62,14 | 39,89 | 25,25 | 14,62 | 102,99 | 44,99 | 33,14 | 8,67 | 283,00 | 116,99 | 43,23 | 45 |
Иркутская обл | 188,91 | 18,48 | 11,30 | 16,62 | 111,83 | 14,97 | 23,30 | 51,15 | 28,37 | 24,31 | 21,93 | 107,56 | 48,90 | 42,53 | 16,85 | 310,76 | 106,77 | 73,09 | 46 |
Кабардино-Балкарская Респ | 203,38 | 23,90 | 10,93 | 12,61 | 109,33 | 12,47 | 23,66 | 62,01 | 27,79 | 21,66 | 22,66 | 156,82 | 41,56 | 43,44 | 14,75 | 251,78 | 102,94 | 76,09 | 46 |
Москва г | 231,35 | 27,73 | 11,40 | 10,27 | 91,16 | 13,56 | 28,73 | 58,78 | 21,03 | 20,20 | 23,60 | 98,52 | 47,33 | 60,72 | 13,60 | 319,32 | 115,50 | 73,47 | 46 |
Коми Респ | 200,92 | 18,81 | 14,87 | 13,76 | 104,99 | 17,33 | 25,09 | 61,95 | 23,55 | 26,20 | 21,87 | 89,53 | 51,73 | 37,64 | 12,10 | 319,02 | 88,44 | 55,25 | 48 |
Северная Осетия - Алания Респ | 254,11 | 27,50 | 13,53 | 17,66 | 110,23 | 16,60 | 31,33 | 60,73 | 36,93 | 23,79 | 21,17 | 39,22 | 47,39 | 27,62 | 9,72 | 275,23 | 47,91 | 49,27 | 48 |
Приморский край | 241,72 | 22,56 | 17,14 | 14,69 | 110,89 | 18,56 | 25,75 | 55,68 | 30,29 | 27,33 | 20,38 | 67,03 | 42,55 | 43,64 | 15,70 | 275,13 | 73,20 | 64,73 | 48 |
Дагестан Респ | 217,13 | 41,58 | 13,52 | 16,13 | 98,56 | 14,19 | 40,54 | 64,93 | 36,11 | 30,03 | 25,91 | 49,69 | 51,78 | 40,23 | 10,64 | 266,91 | 71,91 | 54,04 | 49 |
Ленинградская обл | 247,62 | 21,17 | 14,97 | 14,60 | 101,49 | 17,55 | 29,21 | 59,32 | 28,93 | 20,61 | 25,75 | 82,72 | 48,08 | 39,24 | 12,12 | 303,07 | 90,97 | 51,43 | 51 |
Калининградская обл | 214,80 | 23,71 | 14,20 | 12,58 | 88,75 | 18,79 | 27,70 | 58,60 | 29,80 | 25,48 | 28,39 | 117,17 | 45,51 | 34,08 | 13,71 | 324,75 | 127,52 | 75,85 | 51 |
Хакасия Респ | 219,02 | 29,04 | 14,62 | 15,20 | 120,24 | 16,87 | 29,14 | 59,25 | 28,78 | 21,87 | 17,22 | 137,85 | 42,16 | 36,71 | 11,89 | 269,80 | 121,71 | 48,33 | 51 |
Забайкальский край | 200,86 | 24,68 | 15,54 | 19,70 | 103,73 | 24,34 | 27,30 | 60,51 | 31,62 | 33,31 | 17,27 | 95,63 | 43,94 | 42,03 | 13,85 | 370,29 | 94,70 | 61,28 | 51 |
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | 254,32 | 19,70 | 15,08 | 14,97 | 108,06 | 14,92 | 19,59 | 60,55 | 22,38 | 23,69 | 26,63 | 111,72 | 49,78 | 43,92 | 14,31 | 324,80 | 116,34 | 72,30 | 52 |
Бурятия Респ | 205,85 | 24,67 | 16,36 | 20,40 | 125,50 | 18,35 | 23,83 | 56,93 | 32,54 | 32,91 | 21,37 | 122,75 | 41,88 | 39,07 | 14,42 | 299,99 | 109,47 | 64,01 | 52 |
Хабаровский край | 280,60 | 17,45 | 14,74 | 14,96 | 98,29 | 16,86 | 23,94 | 54,26 | 34,91 | 31,83 | 23,06 | 90,74 | 42,20 | 43,58 | 16,87 | 369,02 | 104,86 | 69,81 | 52 |
Еврейская Аобл | 277,69 | 23,15 | 18,41 | 17,16 | 95,89 | 22,90 | 28,59 | 72,44 | 51,96 | 23,58 | 20,87 | 58,81 | 38,70 | 43,86 | 17,01 | 359,15 | 63,22 | 58,13 | 52 |
Карелия Респ | 282,46 | 32,07 | 14,75 | 13,09 | 113,24 | 15,55 | 27,94 | 56,20 | 31,47 | 21,01 | 21,62 | 111,90 | 47,33 | 38,96 | 13,38 | 268,95 | 113,77 | 56,01 | 53 |
Смоленская обл | 223,50 | 35,96 | 13,14 | 14,58 | 107,00 | 15,76 | 39,27 | 60,50 | 34,67 | 21,24 | 29,14 | 99,78 | 39,73 | 32,83 | 11,86 | 340,15 | 104,70 | 58,07 | 54 |
Архангельская обл | 233,15 | 39,76 | 18,03 | 15,83 | 147,78 | 19,81 | 27,99 | 61,15 | 28,30 | 28,77 | 17,88 | 137,00 | 48,64 | 35,76 | 11,69 | 264,20 | 116,40 | 52,97 | 54 |
Севастополь г | 296,73 | 28,91 | 14,00 | 14,52 | 108,13 | 13,64 | 29,71 | 57,15 | 38,59 | 17,09 | 23,38 | 90,00 | 48,08 | 41,69 | 7,73 | 352,07 | 110,00 | 56,92 | 54 |
Санкт-Петербург г | 237,69 | 22,67 | 13,67 | 12,51 | 106,48 | 14,75 | 17,03 | 48,97 | 26,95 | 30,17 | 27,69 | 114,28 | 50,23 | 56,48 | 32,22 | 433,64 | 113,56 | 68,89 | 54 |
Тульская обл | 247,23 | 35,58 | 16,70 | 15,49 | 112,57 | 17,46 | 27,88 | 57,18 | 30,68 | 25,70 | 28,39 | 76,18 | 46,27 | 39,55 | 10,41 | 347,01 | 90,71 | 62,79 | 55 |
Амурская обл | 211,19 | 22,98 | 16,71 | 19,89 | 139,54 | 24,70 | 26,57 | 69,11 | 32,67 | 28,74 | 19,66 | 82,97 | 39,47 | 39,19 | 21,00 | 345,06 | 110,00 | 50,18 | 55 |
Псковская обл | 257,96 | 30,80 | 15,82 | 15,52 | 105,07 | 20,28 | 25,73 | 58,91 | 29,70 | 25,84 | 19,12 | 116,18 | 40,31 | 36,86 | 12,56 | 307,77 | 123,96 | 50,79 | 56 |
Вологодская обл | 239,89 | 39,57 | 18,39 | 16,69 | 111,46 | 23,30 | 24,48 | 60,10 | 27,79 | 26,35 | 28,94 | 76,37 | 45,80 | 44,23 | 13,34 | 340,51 | 94,52 | 46,44 | 56 |
Тыва Респ | 189,98 | 22,19 | 14,23 | 20,42 | 111,63 | 16,47 | 28,61 | 61,53 | 36,02 | 29,88 | 21,37 | 89,75 | 47,36 | 43,15 | 14,57 | 235,82 | 117,55 | 68,42 | 56 |
Адыгея Респ | 306,69 | 31,13 | 14,56 | 16,67 | 145,22 | 15,85 | 65,24 | 66,90 | 40,88 | 17,17 | 22,90 | 102,63 | 44,30 | 39,81 | 14,00 | 328,33 | 83,75 | 53,44 | 57 |
Ингушетия Респ | 248,58 | 71,39 | 22,04 | 20,75 | 135,31 | 21,32 | 54,00 | 65,00 | 47,14 | 24,42 | 24,03 | 60,00 | 50,83 | 41,84 | 17,71 | - | 66,67 | 50,00 | 60 |
Забайкальский край Агинский Бурятский округ | 295,47 | 48,29 | 26,98 | 27,11 | 118,79 | 29,30 | 30,75 | 69,00 | 42,20 | 52,00 | 18,82 | 123,50 | 44,54 | 48,75 | 15,18 | - | - | 49,20 | 60 |
Тюменская обл | 251,68 | 21,12 | 23,43 | 20,65 | 101,68 | 23,45 | 27,42 | 61,73 | 34,87 | 24,32 | 18,68 | 106,43 | 51,45 | 38,69 | 9,57 | 305,54 | 128,86 | 48,20 | 60 |
Карачаево-Черкесская Респ | 217,32 | 26,94 | 13,26 | 17,59 | 127,42 | 18,13 | 27,31 | 65,93 | 37,04 | 24,14 | 22,65 | 107,33 | 48,52 | 39,70 | 13,59 | 391,35 | 106,75 | 61,06 | 61 |
Калмыкия Респ | 281,14 | 48,21 | 20,90 | 19,84 | 135,25 | 21,50 | 33,71 | 124,00 | 45,90 | 25,00 | 23,80 | 110,25 | 46,90 | 42,70 | 13,56 | 351,42 | 63,00 | 50,75 | 65 |
Иркутская обл Усть-Ордынский Бурятский округ | 231,56 | 79,87 | 21,80 | 16,30 | 182,19 | 27,74 | 26,52 | 76,40 | 111,73 | 27,50 | 27,84 | 111,00 | 42,70 | 43,55 | 13,23 | 337,07 | 111,00 | 61,30 | 65 |
Мурманская обл | 274,80 | 27,25 | 19,46 | 17,71 | 118,96 | 20,41 | 43,06 | 60,07 | 35,14 | 26,97 | 28,99 | 98,78 | 60,80 | 53,44 | 14,81 | 285,75 | 105,47 | 60,25 | 66 |
Байконур г* | 394,33 | 41,26 | 29,66 | 34,46 | 119,21 | 70,18 | 41,40 | 77,93 | 49,50 | 29,08 | 25,51 | 96,41 | 39,17 | 44,23 | 11,36 | 334,96 | 196,87|65,63 | 51,83 | 68 |
Новгородская обл | 322,22 | 30,00 | 15,66 | 19,32 | 115,41 | 22,68 | 28,03 | 59,90 | 51,84 | 22,75 | 32,45 | 105,50 | 53,64 | 43,12 | 16,51 | 373,62 | 115,00 | 55,20 | 69 |
Чеченская Респ | 256,47 | 37,21 | 29,47 | 34,30 | 125,25 | 30,81 | 47,49 | 61,76 | 62,87 | 47,53 | 29,20 | 88,36 | 50,80 | 61,92 | 16,24 | 518,76 | 81,27 | 86,99 | 69 |
Сахалинская обл | 314,49 | 26,03 | 22,12 | 23,74 | 151,67 | 39,25 | 52,16 | 79,13 | 18,93 | 34,77 | 35,74 | 186,74 | 59,43 | 56,26 | 25,24 | 462,03 | 170,61 | 81,38 | 77 |
Ямало-Ненецкий АО* | 306,25 | 26,63 | 21,70 | 21,22 | 107,13 | 21,89 | 32,32 | 67,82 | 36,72 | 46,60 | 36,94 | 197,71 | 73,62 | 60,65 | 16,10 | 410,22 | 198,44|66,15 | 78,92 | 78 |
Камчатский край | 273,42 | 74,60 | 28,88 | 24,68 | 121,89 | 33,45 | 50,22 | 73,77 | 46,44 | 58,90 | 39,06 | 161,79 | 64,40 | 59,23 | 25,54 | 461,92 | 171,05 | 100,96 | 78 |
Магаданская обл | 348,36 | 37,96 | 37,78 | 34,70 | 148,08 | 41,89 | 48,68 | 76,86 | 52,31 | 49,83 | 33,28 | 238,64 | 63,30 | 56,08 | 27,41 | 469,57 | 94,50 | 90,00 | 79 |
Саха /Якутия/ Респ* | 257,06 | 33,59 | 26,24 | 30,99 | 121,96 | 40,88 | 31,11 | 79,67 | 49,24 | 68,06 | 32,96 | 186,87 | 69,36 | 86,10 | 27,80 | 485,52 | 193,83|66,61 | 90,64 | 80 |
Чукотский АО* | 477,00 | 39,30 | 123,29|41,10 | 66,46 | 292,50 | 146,90|48,97 | 94,73 | 136,50 | 74,83 | 54,99 | 50,00 | 127,94 | 175,00|58,33 | 124,73|41,57 | 67,63 | 390,00 | 99,87 | 55,00 | 84 |
Ненецкий АО* | 566,67 | 48,82 | 55,57 | 47,13 | 258,56 | 57,24 | 73,60 | 132,98 | 96,04 | 68,50 | 65,69 | 203,50|67,83 | 112,20|37,40 | 75,73 | 38,66 | 473,75 | 196,5|65,50 | 89,91 | 86 |
(*) - Регионы с "Поправочным Коэффициентом"