АГРО24: Дорожают овощи, сахар и молочные продукты – эксперты винят Чемпионат Мира-2018

В первом месяце лета АГРОИНДЕКС продовольственной корзины составил:
В мае АГРОИНДЕКС продуктового набора по Москве был равен 3 632,45, показатели Росстата составили тогда 4 887,04.
В основе расчета АГРОИНДЕКСА находится список продуктов питания месячной нормы потребления, утвержденный приказом Росстата, и минимальные цены на эти продукты в самых популярных торговых сетях, полученные с помощью информационно-аналитической системы платформы АГРО24.
Как правило, минимальная цена оказывается у продукции собственных брендов сетей: «Красная цена», «365 дней», «Дикси», «Верная цена», либо же у других недорогих брендов отечественных производителей, например, сметана «Альпийская коровка», молоко «Молочная речка», «Тяжин» или «36 копеек».
Сколько стоил набор продуктов в супермаркетах?
Москва
Дешевле всего в Москве продовольственную корзину на июнь можно было купить на Северном рынке или же в супермаркете Пятерочка. С небольшим отрывом от них шли Ашан и Верный. Дороже всего такая корзина обошлась покупателям в Утконосе и Ленте. В этих магазинах набор по минимальным ценам перевалил за 4 тыс. рублей.
Санкт-Петербург
В Питере АГРОИНДЕКС оказался дешевле, чем в Москве на двести рублей. Самые низкие расценки наблюдались в гипермаркете Верный, самые высокие, опять же, в Ленте. Интересно, что практически по всем супермаркетам в Питере стоимость потребительской корзины по минимальным ценам была порядком ниже, чем в Москве. Например, по сети Верный в Санкт-Петербурге – 3 092,77, по той же самой сети в Москве – 3 203,66.
Россия
В целом по России стоимость продовольственной корзины была еще ниже, чем в Москве и Питере. Так, один и тот же набор продуктов в московском Ашане стоил на 300 рублей дороже, чем по регионам, в Магните на 625, а в Ленте больше, чем на 1 000.
Опт и государственные закупки
Показатель АГРОИНДЕКСА продовольственной корзины по оптовым расценкам в июне составил 1 605,61, государственные закупки оказались несколько дороже – 1 927,35.
АГРОИНДЕКС опта – это не только цены, по которым торгуют участники платформы. Системой сгенерирован средний показатель на основе мониторинга отдельных проводимых аукционов, выложенных заявок на покупку от сетей, а также предложения и цены со всех досок объявлений и тендерных площадок.
На какие продукты изменились цены в Москве?
В этом месяце заметно выросли минимальные цены на овощи, в первую очередь на картофель, капусту и морковь. Кстати, то же мы находим и в последних отчетах Росстата.
Это кажется достаточно странным, учитывая, что, например, для картофеля сейчас совсем не характерный период для повышения цены. Как известно, сезонный пик роста цен на картофель – с декабря по июнь.
Также наблюдается повышение цен на сахар, что аналогичным образом кажется нелогичным на фоне общей ситуации перепроизводства в стране. Минимальные цены на молоко и масло тоже демонстрирует повышение.
Вызывает удивление и рост цен в опте на мясо курицы, за последний месяц она поднялась с 93 до 115 р/ кг. Опять же, на фоне общего перепроизводства мяса в стране возникает логичный вопрос – почему? Галина Бобылева, генеральный директор Росптицесоюза, комментирует ситуацию:
«Мы считаем, что это совершенно временный эффект. В этом году, сами понимаете, у нас проходит Чемпионат мира, было очень много гостей – это единственная причина, которую мы видим»
Обращаем внимание, что это показатели именно минимальных цен в магазинах Москвы. Частично они, конечно, отражают общие тенденции рынка, например, как в случае с овощами и сахаром, ведь именно эти продукты и обусловили повышение стоимости набора Росстата. Однако частично цены могут отражать и частные моменты ценообразования в отношении минимальной цены и промо-товара.
В свою очередь заметно подешевели огурцы. На первый взгляд ситуация с ценами на огурец не вызывает удивления, ведь сейчас самый сезон. К этому времени снижение цены ожидаемо. Тем не менее, его цена на сегодняшний день порядком ниже, чем в аналогичный период в прошлом году.
Виктор Семкин, генеральный директор агрохолдинга Московский, комментирует ситуацию на рынке:
«Сейчас мы продаем огурец дешевле прошлого года примерно на 15%»
В то же время данные аналитической системы АГРО24 показывают, что год назад по всем супермаркетам Москвы огурец стоил на 20-34% дороже. Поэтому эту динамику сложно списать исключительно на сезонность, очевидно, что понижение цены намного серьезнее, чем типичное сезонное колебание. Только за последний месяц цена по Москве стала меньше на 13,94%. А по России падение цены достигло 30,9%.
Как проводились расчеты?
Сбор цен:
Цены были получены с использованием информационно-технологической платформы АГРО24 с помощью продукта «База Цен».
Методология расчета:
• В основе расчета находится перечень продуктов питания месячной нормы потребления, утвержденный в соответствии с приказом Росстата от 30 декабря 2014 года № 734.
• Для расчета стоимости корзины взяты минимальные цены на продуты питания, зафиксированные в течение июня 2018 года, затем приведенные к среднему значению.
• В расчетах частично были использованы средние цены Росстата (в тех случаях, когда в базе отсутствовали определенные данные), например, по продуктам пшено и баранина (кроме бескостного мяса).
• АГРОИНДЕКС – аналитический показатель АГРО24. Применим к выбранному продукту или набору продуктов.
№ | Продукт | кг | АГРОИНДЕКС | Росстат | Пятерочка | Магнит | Ашан | Дикси | Верный | Лента | Северный рынок | Коптевский рынок | Перекресток интернет-магазин | Утконос |
1 | Картофель | 12,50 | 346,59 | 488,88 | 349,75 | 488,88 | 434,38 | 407,50 | 311,25 | 488,88 | 73,75 | 187,50 | 465,69 | 258,33 |
2 | Лук репчатый | 1,67 | 40,24 | 55,06 | 37,78 | 59,95 | 31,65 | 43,24 | 37,69 | 55,06 | 9,85 | 50,10 | 49,93 | 27,11 |
3 | Морковь | 2,92 | 124,26 | 178,30 | 113,85 | 178,30 | 87,31 | 144,03 | 126,24 | 178,30 | 111,93 | 43,80 | 121,37 | 137,50 |
4 | Огурцы свежие | 0,15 | 11,62 | 13,61 | 8,70 | 11,09 | 8,48 | 10,94 | 7,49 | 10,50 | 22,50 | 9,50 | 10,99 | 16,00 |
5 | Капуста белокочанная свежая | 2,92 | 96,91 | 121,59 | 99,83 | 121,59 | 107,60 | 98,68 | 49,35 | 121,59 | 58,40 | 67,16 | 123,32 | 121,59 |
6 | Пшено | 0,50 | 21,79 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 19,02 | 15,00 |
7 | Рис шлифованный | 0,42 | 19,26 | 37,62 | 14,76 | 23,93 | 18,06 | 14,26 | 14,93 | 26,44 | 13,82 | 23,10 | 20,49 | 22,85 |
8 | Яблоки | 1,55 | 130,12 | 197,75 | 126,57 | 136,76 | 102,92 | 141,51 | 100,60 | 175,65 | 77,50 | 77,50 | 206,15 | 156,03 |
9 | Горох и фасоль | 0,61 | 45,22 | 55,55 | 35,97 | 28,52 | 35,35 | 57,56 | 33,80 | 55,55 | 55,55 | 55,55 | 35,51 | 58,87 |
10 | Вермишель | 0,50 | 23,31 | 50,82 | 14,61 | 26,69 | 14,00 | 16,25 | 14,89 | 24,99 | 14,00 | 45,00 | 35,30 | 27,38 |
11 | Яйца куриные | 1,50 | 80,42 | 100,56 | 53,97 | 100,56 | 65,17 | 56,35 | 59,35 | 100,56 | 58,50 | 120,00 | 89,85 | 99,90 |
12 | Мука пшеничная | 1,67 | 50,79 | 66,88 | 47,03 | 56,25 | 60,65 | 53,10 | 34,24 | 66,88 | 36,74 | 75,15 | 28,86 | 49,04 |
13 | Печенье | 0,06 | 7,94 | 13,50 | 5,01 | 7,27 | 5,03 | 7,03 | 4,68 | 9,31 | 13,50 | 13,50 | 7,42 | 6,68 |
14 | Сахар-песок | 1,67 | 63,02 | 70,91 | 59,27 | 70,91 | 49,42 | 59,55 | 58,33 | 70,91 | 33,23 | 75,15 | 82,78 | 70,64 |
15 | Сметана | 0,15 | 23,53 | 37,79 | 17,53 | 24,44 | 37,79 | 19,22 | 14,93 | 26,19 | 20,25 | 18,00 | 37,79 | 19,13 |
16 | Маргарин | 0,50 | 59,29 | 84,14 | 43,33 | 56,75 | 39,67 | 38,86 | 38,61 | 84,14 | 84,14 | 84,14 | 84,14 | 39,17 |
17 | Соль поваренная пищевая | 0,30 | 3,91 | 5,71 | 2,28 | 2,59 | 2,19 | 2,31 | 5,71 | 5,71 | 4,20 | 6,00 | 4,17 | 3,96 |
18 | Перец черный (горошек) | 0,06 | 99,43 | 146,93 | 62,99 | 146,93 | 57,53 | 103,35 | 47,70 | 146,93 | 146,93 | 146,93 | 98,45 | 36,57 |
19 | Творог нежирный | 0,83 | 170,91 | 263,98 | 136,31 | 209,44 | 140,69 | 159,76 | 145,56 | 186,36 | 81,34 | 149,40 | 300,26 | 200,03 |
20 | Карамель | 0,06 | 10,79 | 17,36 | 9,19 | 7,06 | 8,64 | 9,40 | 5,28 | 10,38 | 17,36 | 17,36 | 12,62 | 10,63 |
21 | Масло подсолнечное | 0,58 | 42,11 | 67,99 | 41,56 | 33,04 | 35,38 | 36,64 | 39,96 | 50,61 | 31,90 | 46,40 | 49,63 | 56,01 |
22 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 9,17 | 427,06 | 643,92 | 380,73 | 475,69 | 384,22 | 379,93 | 294,46 | 448,11 | 348,46 | 412,65 | 643,92 | 502,45 |
23 | Масло сливочное | 0,15 | 58,86 | 116,11 | 44,08 | 40,83 | 116,11 | 40,78 | 33,25 | 66,81 | 25,80 | 90,00 | 93,43 | 37,50 |
24 | Сыры сычужные твердые и мягкие | 0,21 | 91,23 | 137,22 | 60,12 | 88,74 | 99,88 | 85,97 | 62,98 | 101,50 | 66,15 | 72,45 | 183,75 | 90,74 |
25 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 9,58 | 388,01 | 515,21 | 296,73 | 339,50 | 195,16 | 476,14 | 296,73 | 515,21 | 260,03 | 410,57 | 515,21 | 574,80 |
26 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 6,25 | 301,58 | 341,50 | 208,72 | 243,24 | 202,55 | 341,50 | 350,69 | 310,42 | 154,69 | 390,63 | 341,50 | 471,88 |
27 | Чай черный байховый | 0,04 | 21,29 | 44,14 | 10,11 | 14,47 | 10,27 | 23,73 | 12,36 | 23,33 | 44,14 | 44,14 | 12,40 | 17,98 |
28 | Говядина (кроме бескостного мяса) | 1,25 | 436,76 | 478,21 | 298,74 | 478,21 | 364,71 | 499,88 | 623,75 | 478,21 | 350,00 | 287,50 | 398,75 | 587,82 |
29 | Куры охлажденные и мороженые | 1,17 | 126,12 | 168,81 | 115,82 | 137,05 | 133,37 | 90,43 | 93,48 | 168,81 | 93,48 | 146,25 | 198,08 | 84,42 |
30 | Свинина (кроме бескостного мяса) | 0,33 | 82,67 | 106,20 | 78,37 | 106,20 | 106,20 | 107,17 | 49,21 | 42,90 | 105,60 | 82,50 | 97,45 | 51,15 |
31 | Баранина (кроме бескостного мяса) | 0,15 | 65,80 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 67,50 | 60,00 | 66,32 | 66,32 |
32 | Рыба мороженая неразделанная | 1,17 | 173,27 | 285,61 | 148,58 | 165,67 | 112,30 | 167,65 | 131,04 | 285,61 | 269,10 | 175,50 | 135,66 | 141,57 |
33 | Сельдь соленая | 0,06 | 15,68 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 18,00 | 12,00 | 15,85 | 15,85 |
июнь 2018 | 3 659,80 | 5018,54 | 3027,41 | 3985,68 | 3171,79 | 3797,85 | 3203,66 | 4440,97 | 2791,31 | 3518,39 | 4586,05 | 4074,88 |
